IR情報
|Investor Relationsセグメント情報
連結グループのセグメントは、総合建設コンサルタント事業のみの単一セグメントでありますので、セグメント別の経営成績は開示していません。従いまして、以下では、主な営業データを掲載しています。
受注高に占める技術提案型業務の割合
※技術提案型業務:総合評価業務/プロポーザル型業務の合算
(単位:百万円)
| 2024/5 | 2025/5 | |
|---|---|---|
| 受注高 | 38,749 | 44,651 |
| 内)技術提案型業務 | 12,736 | 13,491 |
| 構成比 | 32.9% | 30.2% |
受注高における発注機関別構成比
(単位:百万円)
| 2024/5 | 2025/5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減率 | 構成比 | 増減率 | 構成比 | |||
| 中央省庁 | 11,227 | 8.6% | 29.0% | 10,943 | △2.5% | 24.5% |
| 都道府県 | 13,623 | 4.8% | 35.2% | 13,582 | 0.3% | 30.4% |
| 市 町 村 | 7,133 | 6.9% | 18.4% | 7,096 | 0.5% | 15.9% |
| 民 間 | 6,215 | △15.8% | 16.0% | 12,610 | 102.9% | 28.3% |
| 海 外 | 547 | △35.5% | 1.4% | 417 | 23.8% | 0.9% |
| 合 計 | 44,651 | 15.2% | 100.0% | |||
エリア別受注高の割合
(単位:百万円)
| 北海道・ 東北 |
関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 海外 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 5,293 | 12,182 | 5,294 | 5,861 | 7,732 | 4,073 | 3,190 | 1,022 |
| 増減率(対前年度) | 19.6% | 26.9% | 32.7% | 23.1% | △0.2% | 2.0% | △13.6% | 85.9% |
| 構成比 | 11.9% | 27.3% | 11.9% | 13.1% | 17.3% | 9.1% | 7.1% | 2.3% |


