IR情報
|Investor Relations業績ハイライト
(単位:百万円)
2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,978 | 25,819 | 26,172 | 30,394 | 34,334 |
売上総利益 | 6,483 | 7,540 | 7,802 | 9,923 | 11,401 |
営業利益 | 1,274 | 1,594 | 1,711 | 2,984 | 3,857 |
経常利益 | 1,260 | 1,639 | 1,709 | 3,203 | 4,054 |
親会社株主に帰属する 当期純利益(損失) | △293 | 966 | 1,261 | 2,029 | 2,784 |
純資産 | 14,772 | 15,751 | 18,149 | 20,324 | 25,497 |
総資産 | 23,457 | 24,847 | 26,731 | 31,185 | 37,513 |
売上高

売上総利益

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益(損失)

純資産

総資産
