IR情報
|Investor Relations貸借対照表
(単位:百万円)
2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 11,461 | 9,989 | 10,884 | 14,138 | 18,975 |
受取手形及び売掛金 | 1,789 | 2,218 | 2,425 | 2,428 | 3,748 |
有価証券 | - | - | - | 49 | - |
たな卸資産 | 2,194 | 2,238 | 2,592 | 3,463 | 3,219 |
前渡金 | 130 | 87 | 115 | 55 | 69 |
前払費用 | 217 | 262 | 215 | 257 | 267 |
繰延税金資産 | 270 | - | - | - | - |
その他 | 140 | 112 | 184 | 190 | 204 |
貸倒引当金 | △3 | △0 | △1 | △2 | △4 |
流動資産合計 | 16,200 | 14,907 | 16,417 | 20,580 | 26,480 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 3,839 | 4,811 | 4,734 | 5,083 | 5,387 |
減価償却累計額 | △2,780 | △2,770 | △2,693 | △2,858 | △2,971 |
建物及び構築物(純額) | 1,058 | 2,040 | 2,041 | 2,224 | 2,416 |
機械装置及び運搬具 | 142 | 181 | 170 | 235 | 269 |
減価償却累計額 | △121 | △127 | △136 | △178 | △216 |
機械装置及び運搬具(純額) | 20 | 53 | 34 | 56 | 53 |
工具、器具及び備品 | 1,181 | 1,327 | 1,487 | 1,737 | 1,897 |
減価償却累計額 | △991 | △1,025 | △1,127 | △1,274 | △1,441 |
工具、器具及び備品(純額) | 190 | 301 | 359 | 463 | 456 |
リース資産 | 15 | 11 | 11 | 11 | 20 |
減価償却累計額 | △7 | △5 | △4 | △6 | △9 |
リース資産(純額) | 8 | 6 | 6 | 4 | 11 |
土地 | 2,273 | 2,264 | 2,260 | 2,271 | 2,315 |
建設仮勘定 | 69 | 21 | 42 | 10 | 1 |
有形固定資産合計 | 3,621 | 4,688 | 4,744 | 5,031 | 5,254 |
無形固定資産 | |||||
のれん | 98 | 20 | 15 | 1,023 | 987 |
その他 | 180 | 176 | 175 | 296 | 260 |
無形固定資産合計 | 279 | 196 | 191 | 1,319 | 1,248 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 1,711 | 1,925 | 1,944 | 2,748 | 2,693 |
固定化営業債権 | 5 | 7 | - | - | 0 |
投資不動産 | 696 | 696 | 800 | 808 | 778 |
減価償却累計額 | △347 | △353 | △393 | △402 | △337 |
投資不動産(純額) | 348 | 342 | 407 | 406 | 441 |
繰延税金資産 | 353 | 336 | 786 | 316 | 357 |
退職給付に係る資産 | 29 | 47 | 37 | 49 | 80 |
長期仮払金 | - | 1,498 | 1,498 | - | - |
その他 | 1,000 | 991 | 822 | 860 | 1,082 |
貸倒引当金 | △91 | △96 | △120 | △128 | △125 |
投資その他の資産合計 | 3,356 | 5,054 | 5,376 | 4,253 | 4,529 |
固定資産合計 | 7,256 | 9,939 | 10,313 | 10,604 | 11,032 |
資産合計 | 23,457 | 24,847 | 26,731 | 31,185 | 37,513 |
(単位:百万円)
2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | |
---|---|---|---|---|---|
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
業務未払金 | 689 | 596 | 827 | 924 | 834 |
短期借入金 | 50 | - | - | - | - |
1年内償還予定の社債 | - | - | - | - | 50 |
1年内返済予定の長期借入金 | 234 | 234 | 234 | 430 | 305 |
未払金 | 241 | 1,245 | 360 | 905 | 1,067 |
未払費用 | 1,237 | 1,447 | 1,490 | 1,600 | 2,127 |
未払法人税等 | 267 | 309 | 441 | 439 | 1,120 |
未払消費税等 | 182 | 248 | 268 | 551 | 769 |
未成業務受入金 | 2,195 | 1,854 | 2,057 | 4,016 | 4,034 |
役員賞与引当金 | - | - | - | - | 33 |
受注損失引当金 | 2 | 22 | 23 | 6 | 232 |
その他 | 105 | 110 | 118 | 132 | 146 |
流動負債合計 | 5,207 | 6,069 | 5,822 | 9,007 | 10,721 |
固定負債 | |||||
社債 | - | - | - | 50 | - |
長期借入金 | 759 | 524 | 289 | 844 | 572 |
リース債務 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 |
繰延税金負債 | 36 | 21 | 14 | 51 | 53 |
退職給付に係る負債 | 1,062 | 869 | 821 | 741 | 357 |
役員株式給付引当金 | - | - | 16 | 31 | 52 |
従業員株式給付引当金 | - | - | 8 | 17 | 21 |
長期未払金 | 77 | 67 | 67 | 79 | 197 |
訴訟損失引当金 | 1,490 | 1,498 | 1,498 | - | - |
債務保証損失引当金 | 28 | 24 | 21 | 17 | 13 |
預り保証金 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 |
固定負債合計 | 3,476 | 3,026 | 2,759 | 1,852 | 1,294 |
負債合計 | 8,684 | 9,095 | 8,582 | 10,860 | 12,015 |
(単位:百万円)
2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,803 |
資本剰余金 | 5,255 | 5,255 | 3,785 | 3,785 | 4,387 |
利益剰余金 | 11,115 | 11,932 | 13,022 | 15,093 | 17,593 |
自己株式 | △3,964 | △3,965 | △1,063 | △1,058 | △84 |
株主資本合計 | 14,406 | 15,223 | 17,743 | 19,819 | 24,700 |
その他の包括利益累計額 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 248 | 342 | 292 | 410 | 510 |
為替換算調整勘定 | - | - | - | - | △0 |
退職給付に係る調整累計額 | 118 | 185 | 112 | 94 | 280 |
その他の包括利益累計額合計 | 366 | 527 | 405 | 505 | 790 |
非支配株主持分 | - | - | - | - | 7 |
純資産合計 | 14,772 | 15,751 | 18,149 | 20,324 | 25,497 |
負債純資産合計 | 23,457 | 24,847 | 26,731 | 31,185 | 37,513 |